
社会福祉法人 むべの里 ひらき
〒755-0096 山口県宇部市開1-6-21
TEL:0836-45-3690
FAX:0836-45-3691
mail:info@mubenosato.com
ケアハウス ひらき

入居についての
ご相談は・・・



老人福祉法に定められた軽費老人ホームに属するものであり、
家庭環境や住宅事情等により、自宅での生活が困難な60歳以上の
自立した生活を送れる方が対象です。各種在宅サービスを利用する
ことができ、健康で明るく暮らして頂くための入居施設です。
自由で安らぎのある全個室
お食事付きのホームです。


【ケアハウス料金表】
| グループホームひらき | ひらきデイサービスセンター |


| 対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 冬季加算 11月〜3月 |
月額利用料 (円) |
その他費用 | |
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 65,690 | 電気代 各自負担 電話代 各自負担 駐車料金 2,000円 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000円 | 13,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 68,690 | |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000円 | 16,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 71,690 | |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000円 | 19,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 74,690 | |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000円 | 22,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 77,690 | |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000円 | 25,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 80,690 | |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000円 | 30,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 85,690 | |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000円 | 35,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 90,690 | |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000円 | 40,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 95,690 | |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000円 | 45,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 100,690 | |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000円 | 50,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 105,690 | |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000円 | 57,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 112,690 | |
| 13 | 2,600,001〜2,700,000円 | 64,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 119,690 | |
| 14 | 2,700,001円以上 | 67,000 | 44,810 | 8,810 | 2,070 | 122,790 | |
※入居時保証金として200,000円をお預かりしています。
0836-29-5050

