2021年2月26日現在
有料/サ高住 | 住所 | 定員 | 空き室 | 月額費用 (家賃、食費、共益費) |
居室トイレの有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大小路 | 詳細 | 上宇部589-5 | 40 | 0 | ¥98,000 | 共有トイレ |
中山 | 詳細 | 中山1130-1 | 60 | 6 | ¥117,000(トイレあり) ¥107,000(トイレなし) | あり(16室) 共有(44室) |
はぎわら | 詳細 | 今村北5-10-38 | 65 | 0 | ¥97,000 | あり(47室) 共有(18室) |
東芝中 | 詳細 | 東芝中町3-26 | 54 | 0 | ¥111,000 | 全室あり |
東本町 | 詳細 | 東本町1-2-7 | 54 | 3 | ¥121,000 | 全室あり |
博愛園 | 詳細 | 中村2-7-18 | 65 | 0 | ¥111,000 | 全室あり |
岬 | 詳細 | 明神町1-3-25 | 28 | 0 | ¥107,000 | 共有トイレ |
厚南 | 詳細 | 黒石北4-5-39 | 70 | 4 | ¥121,000(トイレあり) ¥107,000(トイレなし) | あり(20室) 共有(50室) |
輝きの里 | 詳細 | 厚南北3丁目(令和3年4月新設) | 90 | 有り | ¥122,000(トイレあり) ¥112,000(トイレなし) | あり(53室) 共用(37室) |
お問合せはむべの里各施設、
または本部(0836-45-1100)までお願いします。